Turnkreis Rotenburg Kreismeisterschaften 2001
Diese Wettkämpfe waren gleichzeitig Qualifikation für das Bezirksfinale des Turnbezirks
Lüneburg am 04.11.2001 in Buchholz. Jeweils die ersten 4 Turnerinnen in den Wettkämpfen B6, B7, B8,
A6, A7 und A8 sind qualifiziert, wenn sie die erforderliche Mindestpunktzahl erreicht haben.
A 6 Jahrg.91 und jünger
Platz | Name/Jahrg. | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
01. | Sinja Meyer 92 | TSV Bremervörde | 5.30 | 5.50 | 5.20 | 4.90 | 20.90 |
02. | Anneke Scherz 91 | TV Scheessel | 5.20 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 20.70 |
02. | Alica Schmidt 93 | TSV Bremervörde | 5.00 | 5.40 | 5.40 | 4.90 | 20.70 |
02. | Felicitas zur Horst 91 | TSV Bremervörde | 5.30 | 5.30 | 5.10 | 5.00 | 20.70 |
| | | | | | | |
05. | Sarah Schlierkamp 91 | TSV Bremervörde | 5.10 | 5.40 | 4.90 | 5.00 | 20.40 |
06. | Anneke Lohmann 92 | TuS Zeven | 4.90 | 4.40 | 5.10 | 5.20 | 19.60 |
A 6 Jahr. 89/90
Platz | Name/Jahrg. | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
01. | Margarita Sauer 89 | TV Scheessel | 5.20 | 4.95 | 5.05 | 5.40 | 20.60 |
02. | Beeke Hadeler 90 | TSV Bremervörde | 5.40 | 5.00 | 4.40 | 5.40 | 20.20 |
| | | | | | | |
03. | Regina Kalteis 89 | TV Scheessel | 5.10 | 3.85 | 3.10 | 5.10 | 17.15 |
04. | Karolina Sauer 89 | TV Scheessel | 4.00 | 3.50 | 4.30 | 4.70 | 16.50 |
A 7 Jahrg. 89 und älter
Platz | Name/Jahrg. | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
01. | Relana Schütz 84 | TuS Zeven | 6.30 | 6.80 | 6.45 | 6.30 | 24.85 |
02. | Henrike Meyer 88 | TuS Zeven | 5.70 | 6.35 | 6.25 | 6.20 | 24.50 |
03. | Vanessa Neumann 86 | TV Scheessel | 6.15 | 6.10 | 5.90 | 6.15 | 24.30 |
04. | Kirsten Schories 86 | TV Scheessel | 5.90 | 5.05 | 6.70 | 6.25 | 23.90 |
A 8 Jahrg. 88 und älter
Platz | Name/Jahrg. | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
01. | Anja Schlobohm 85 | Bremervörde | 7.50 | 5.60 | 7.00 | 6.50 | 26.60 |
B 6 Jahrg. 91
Platz | Name/Jahrg. | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
01. | Theresa Mühler 91 | TSV Bremervörde | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 8.10 | 30.60 |
02. | Wiebke König 91 | TSV Bremervörde | 5.30 | 8.00 | 8.30 | 8.50 | 30.10 |
B 6 Jahrg. 89/90
Platz | Name/Jahrg. | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
01. | Sina Lange 90 | TSV Bremervörde | 4.80 | 8.10 | 8.50 | 7.40 | 28.80 |
B 7 Jahrg. 89 und älter
Platz | Name/Jahrg. | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
01. | Steffi Fahjen 85 | TuS Zeven | 8.60 | 8.90 | 8.20 | 8.60 | 34.30 |
01. | Miriam Dreyer 81 | TuS Zeven | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 8.80 | 34.30 |
03. | Madlen Zegenhagen 83 | TuS Zeven | 8.30 | 8.20 | 8.30 | 8.40 | 33.20 |
04. | Joëlle Wouters 88 | TuS Zeven | 6.90 | 9.00 | 8.40 | 8.10 | 32.40 |
| | | | | | | |
05. | Karen Fricke 88 | TuS Zeven | 6.80 | 7.90 | 8.10 | 8.50 | 31.30 |
06. | Kim Mahnken 87 | TuS Zeven | 6.60 | 7.70 | 8.20 | 8.30 | 30.80 |
B 8 Jahrg. 88 und älter
Platz | Name/Jahrg. | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
01. | Friederike Nollmann 85 | Bremervörde | 7.80 | 8.40 | 8.00 | 8.70 | 32.90 |
|