Turnkreis Rotenburg Kreismeisterschaften 2004
Am 07.03.2004 fanden in Sittensen die Kreismeisterschaften 2004 des Turnkreises Rotenburg statt.
Diese Wettkämpfe waren gleichzeitig Qualifikation für das Bezirksfinale des Turnbezirks
Lüneburg am 20/21.03.2004 in Buchholz. Jeweils die ersten 4 Turnerinnen in den Wettkämpfen B6, B7, B8,
A6 und A7 sind qualifiziert, wenn sie die erforderliche Mindestpunktzahl erreicht haben.
B8
Platz | Name | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
1. | Friederike Nollmann | TSV Bremervörde | 8,95 | 9,05 | 8,55 | 9,00 | 35,55 |
2. | Anja Schlobohm | TSV Bremervörde | 8,75 | 9,15 | 8,10 | 8,90 | 34,90 |
3. | Kirsten Schories | TV Scheessel | 7,80 | 8,35 | 8,55 | 9,15 | 33,85 |
B7 (Jahrg. 1989 und älter)
Platz | Name | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
1. | Karen Fricke | TuS Zeven | 8,95 | 8,95 | 9,50 | 9,20 | 36,60 |
1. | Henrike Meyer | TuS Zeven | 9,00 | 8,95 | 9,50 | 9,15 | 36,60 |
3. | Kim Mahnken | TuS Zeven | 8,60 | 9,05 | 8,85 | 9,20 | 35,70 |
4. | Vanessa von Horn | TV Scheessel | 6,95 | 8,65 | 8,70 | 8,90 | 33,20 |
B7 (Jahrg. 1990 - 1992)
Platz | Name | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
1. | Sarah Schlierkamp | TSV Bremervörde | 8,35 | 9,40 | 8,95 | 8,30 | 35,00 |
2. | Wiebke König | TSV Bremervörde | 8,35 | 9,15 | 8,75 | 8,65 | 34,90 |
3. | Theresa Mühler | TSV Bremervörde | 8,85 | 8,90 | 8,15 | 8,65 | 34,55 |
4. | Beeke Hadeler | TSV Bremervörde | 8,50 | 9,25 | 7,30 | 8,30 | 33,35 |
B6 (Jahrg. 1990/1991)
Platz | Name | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
1. | Anneke Scherz | TV Scheessel | 8,90 | 9,25 | 8,00 | 9,10 | 35,25 |
2. | Karolina Sauer | TV Scheessel | 8,80 | 8,75 | 8,20 | 9,25 | 35,00 |
B6 (Jahrg. 1992/1993)
Platz | Name | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
1. | Alica Schmidt | TSV Bremervörde | 9,25 | 9,25 | 9,10 | 9,00 | 36,60 |
2. | Anneke Lohmann | TuS Zeven | 9,05 | 9,00 | 8,75 | 9,20 | 36,00 |
3. | Alicia van Beek | TuS Zeven | 8,70 | 9,35 | 8,60 | 8,55 | 35,20 |
4. | Virginia Poppe | TSV Bremervörde | 8,95 | 8,65 | 8,15 | 8,45 | 34,20 |
5. | Donna Wouters | TuS Zeven | 8,95 | 8,40 | 7,70 | 8,95 | 34,00 |
B6 (Jahrg. 1994 und jünger)
Platz | Name | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
1. | Isabelle Knöfler | TV Scheessel | 9,00 | 8,55 | 7,95 | 9,00 | 34,50 |
2. | Leona Braukmeier | TSV Bremervörde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 8,75 |
A7
Platz | Name | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
1. | Tatjana Paeck | TSV Bremervörde | 6,60 | 6,25 | 6,45 | 5,90 | 25,20 |
A6 (Jahrg. 1992/1993)
Platz | Name | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
1. | Rika Kosmata | TuS Zeven | 4,50 | 5,10 | 5,60 | 5,05 | 20,25 |
2. | Jennifer Ahrens | TuS Zeven | 4,60 | 4,90 | 5,30 | 5,20 | 20,00 |
3. | Rabea zur Horst | TSV Bremervörde | 5,00 | 4,90 | 5,05 | 5,00 | 19,95 |
4. | Amrei Vogeler | TV Scheessel | 4,50 | 4,70 | 5,20 | 4,90 | 19,30 |
A6 (Jahrg. 1994 und jünger)
Platz | Name | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
1. | Joceline Steinke | TSV Bremervörde | 5,00 | 5,55 | 5,80 | 5,80 | 22,15 |
2. | Henrike Peters | TSV Bremervörde | 4,70 | 5,60 | 5,50 | 5,10 | 20,90 |
3. | Rebecca Heuer | TV Scheessel | 4,90 | 4,40 | 4,70 | 4,80 | 18,80 |
|