Turnkreis Rotenburg Kreisliga III (2002)
Wettkampftermine:
Hinrunde: 7. Sept. 2002
Rückrunde: 14. Dez. 2002
Ausschreibung:
Jahrgang 1992 und jünger, A3-A7, 5 Turnerinnen pro Gerät, 3 Wertungen pro Gerät
Endergebnis
Platz | Mannschaft | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
1 | Tus Zeven | 15,45 / 17,20 | 16,40 / 16,10 | 17,05 / 16,40 | 16,90 / 16,25 | 65,80 / 65,95 | 131,75 |
2 | TSV Bremervörde | 14,00 / 17,50 | 15,10 / 15,10 | 15,40 / 15,00 | 16,55 / 15,20 | 61,05 / 62,80 | 123,85 |
3 | TV Scheessel | 11,65 / 12,45 | 14,10 / 14,50 | 14,95 / 14,90 | 15,45 / 13,40 | 56,15 / 55,25 | 111,40 |
4 | VfL Sittensen I | 9,05 / 11,10 | 12,50 / 13,95 | 14,55 / 13,80 | 13,55 / 10,75 | 49,65 / 49,60 | 99,25 |
5 | TuS Alfstedt | 10,45 / 11,90 | 12,90 / 13,20 | 13,10 / 13,50 | 12,20 / 9,75 | 48,65 / 48,35 | 97,00 |
6 | VfL Sittensen II | 7,65 / 10,40 | 10,40 / 13,80 | 8,10 / 8,00 | 10,55 / 8,85 | 36,70 / 41,05 | 77,75 |
Einzelergebnisse
Tus Zeven
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
Anneke Lohmann | 5,10 / 5,70 | 5,60 / 5,60 | 5,80 / 5,50 | 5,80 / 5,50 | 22,30 / 22,30 | 44,60 |
Alicia van Beek | 5,10 / 5,60 | 5,50 / 5,40 | 5,75 / 5,60 | 5,40 / 5,35 | 21,75 / 21,95 | 43,70 |
Donna Wouters | 4,85 / 5,75 | 5,20 / 5,40 | 5,50 / 5,30 | 5,50 / 5,40 | 21,05 / 21,85 | 42,90 |
Jennifer Ahrens | 5,25 / 5,75 | 5,30 / 5,10 | 5,30 / 5,00 | 5,30 / 4,95 | 21,15 / 20,80 | 41,95 |
TSV Bremervörde
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
Alica Schmidt | 5,30 / 6,50 | 5,20 / 4,90 | 5,60 / 5,20 | 5,70 / 5,70 | 21,80 / 22,30 | 44,10 |
Leona Braukmeyer | 3,90 / 5,50 | 5,50 / 5,30 | 4,60 / 4,90 | 5,45 / 5,10 | 19,45 / 20,80 | 40,25 |
Rabea zur Horst | 4,80 / 5,50 | 3,50 / 4,90 | 5,20 / 4,90 | 5,40 / 4,15 | 18,90 / 19,45 | 38,75 |
Henrike Peters | 2,55 / 3,20 | 4,70 / 4,10 | 4,10 / 4,60 | 4,90 / 4,40 | 16,25 / 16,30 | 32,55 |
Vanessa Friese | 2,25 / 0,00 | 4,30 / 0,00 | 2,70 / 0,00 | 4,85 / 0,00 | 14,10 / 0,00 | 14,10 |
Jaceline Steinke | 0,00 / 3,70 | 0,00 / 4,60 | 0,00 / 4,10 | 0,00 / 1,70 | 0,00 / 14,10 | 14,10 |
TV Scheessel
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
Sabrina Grafelmann | 3,65 / 3,95 | 4,60 / 4,90 | 4,90 / 4,80 | 5,05 / 4,30 | 18,20 / 17,95 | 36,15 |
Rebecca Heuer | 3,70 / 3,50 | 5,00 / 5,00 | 4,80 / 4,10 | 4,80 / 4,20 | 18,30 / 16,80 | 35,10 |
Isabelle Knöfler | 0,00 / 5,00 | 4,10 / 4,60 | 5,25 / 4,90 | 4,75 / 4,90 | 14,10 / 19,40 | 33,50 |
Julia Behrens | 3,55 / 3,20 | 3,80 / 3,50 | 4,35 / 5,20 | 4,00 / 3,80 | 15,70 / 15,70 | 31,40 |
Amrei Vogeler | 4,30 / 0,00 | 4,50 / 0,00 | 4,20 / 0,00 | 5,55 / 0,00 | 18,55 / 0,00 | 18,55 |
Laura Voelcker | 0,00 / 0,00 | 4,00 / 0,00 | 3,60 / 0,00 | 4,85 / 0,00 | 12,45 / 0,00 | 12,45 |
VfL Sittensen I
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
Felin Holsten | 4,35 / 4,20 | 4,20 / 4,75 | 5,05 / 4,90 | 5,05 / 3,85 | 18,65 / 17,70 | 36,35 |
Sofia Martens | 0,00 / 3,50 | 4,10 / 4,60 | 4,80 / 4,50 | 4,50 / 3,80 | 13,40 / 16,40 | 29,80 |
Julia Kruse | 1,75 / 2,50 | 4,20 / 4,50 | 4,70 / 4,30 | 4,00 / 2,80 | 14,65 / 14,10 | 28,75 |
Isabelle Semmler | 0,00 / 3,40 | 0,00 / 4,60 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 3,10 | 0,00 / 15,50 | 15,50 |
Madlen Schäfer | 2,65 / 0,00 | 2,60 / 0,00 | 4,10 / 0,00 | 3,80 / 0,00 | 13,15 / 0,00 | 13,15 |
Denise Gerken | 0,00 / 2,80 | 0,00 / 4,20 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,90 | 0,00 / 12,40 | 12,40 |
Anna Riepshof | 2,05 / 0,00 | 2,45 / 0,00 | 3,60 / 0,00 | 3,40 / 0,00 | 11,50 / 0,00 | 11,50 |
TuS Alfstedt
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
Mareike Otten | 4,25 / 4,50 | 4,30 / 4,70 | 4,50 / 4,70 | 4,05 / 4,00 | 17,10 / 17,90 | 35,00 |
Julia Busch | 3,40 / 3,90 | 4,20 / 4,30 | 4,20 / 4,50 | 3,95 / 3,40 | 15,75 / 16,10 | 31,85 |
Judith Henke | 2,75 / 3,50 | 3,40 / 3,60 | 4,40 / 4,30 | 3,70 / 2,35 | 14,25 / 13,75 | 28,00 |
Saskia Kühnast | 2,80 / 0,00 | 4,40 / 0,00 | 4,20 / 0,00 | 4,20 / 0,00 | 15,60 / 0,00 | 15,60 |
Saskia Labs | 0,00 / 2,80 | 0,00 / 4,20 | 0,00 / 4,20 | 0,00 / 2,80 | 0,00 / 14,00 | 14,00 |
VfL Sittensen II
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
Dorina Wichern | 2,25 / 3,10 | 3,50 / 5,20 | 2,90 / 2,60 | 3,30 / 2,85 | 11,95 / 13,75 | 25,70 |
Belinda Engler | 2,10 / 3,50 | 3,30 / 3,90 | 2,40 / 2,70 | 3,75 / 3,10 | 11,55 / 13,20 | 24,75 |
Svenja Nack | 2,45 / 2,90 | 3,60 / 4,50 | 2,30 / 2,50 | 3,50 / 2,45 | 11,85 / 12,35 | 24,20 |
Maren Fitschen | 1,95 / 3,30 | 3,20 / 4,10 | 2,60 / 2,60 | 3,10 / 2,90 | 10,85 / 12,90 | 23,75 |
Sarah Brodersen | 2,95 / 3,60 | 2,20 / 3,60 | 2,60 / 2,70 | 2,65 / 2,20 | 10,40 / 12,10 | 22,50 |
|