Turnkreis Rotenburg Kreisliga II (2005)
Wettkampftermine:
Hinrunde: 12. Nov. 2005 in Zeven
Rückrunde: 04. Dez. 2005 in Bremervörde
Ausschreibung:
Jahrgang 1992 und jünger, A4-A8, 5 Turnerinnen pro Gerät, 3 Wertungen pro Gerät
Endergebnis
Platz | Mannschaft | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
1 | TSV Bremervörde I | 23,00 / 20,30 | 21,60 / 22,10 | 19,00 / 19,55 | 21,00 / 21,30 | 84,60 / 83,25 | 167,85 |
2 | TuS Zeven I | 22,20 / 18,60 | 16,30 / 16,35 | 19,60 / 19,10 | 18,75 / 19,20 | 76,85 / 73,25 | 150,10 |
3 | TSV Bremervörde II | 17,20 / 14,70 | 16,60 / 17,70 | 16,55 / 16,70 | 15,75 / 16,50 | 66,10 / 65,60 | 131,70 |
4 | VfL Sittensen I | 15,90 / 12,40 | 16,00 / 14,20 | 14,05 / 16,30 | 15,50 / 15,70 | 61,45 / 58,60 | 120,05 |
5 | VfL Sittensen II | 14,00 / 12,50 | 14,85 / 14,30 | 12,40 / 13,15 | 15,35 / 13,90 | 56,60 / 53,85 | 110,45 |
6 | TuS Zeven II | 16,00 / 13,30 | 12,65 / 10,70 | 14,30 / 13,90 | 14,70 / 13,70 | 57,65 / 51,60 | 109,25 |
Einzelergebnisse
TSV Bremervörde I
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
Leona Braukmeier (94) | 8,00 / 7,60 | 7,60 / 7,60 | 6,80 / 7,00 | 7,30 / 7,10 | 29,70 / 29,30 | 59,00 |
Henrieke Peters (94) | 7,30 / 6,50 | 5,20 / 6,60 | 6,25 / 6,10 | 6,80 / 6,90 | 25,55 / 26,10 | 51,65 |
Joceline Steinke (94) | 7,70 / 6,20 | 7,60 / 7,80 | 5,95 / 6,45 | 6,90 / 7,30 | 28,15 / 27,75 | 55,90 |
Lena Gaul (94) | 5,80 / 5,80 | 6,40 / 6,70 | 5,20 / 5,90 | 5,50 / 5,50 | 22,90 / 23,90 | 46,80 |
TuS Zeven I
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
Alicia van Beek (92) | 7,50 / 6,30 | 5,20 / 5,55 | 5,90 / 6,50 | 6,40 / 6,60 | 25,00 / 24,95 | 49,95 |
Anneke Lohmann (92) | 7,30 / 5,40 | 5,60 / 5,50 | 7,30 / 6,85 | 6,20 / 6,20 | 26,40 / 23,95 | 50,35 |
Jennifer Ahrens (92) | 7,40 / 6,90 | 5,50 / 5,30 | 5,75 / 5,75 | 6,15 / 6,40 | 24,80 / 24,35 | 49,15 |
Rika Kosmata (93) | 5,50 / 4,60 | 5,05 / 5,30 | 6,40 / 5,75 | 5,90 / 5,90 | 22,85 / 21,55 | 44,40 |
TSV Bremervörde II
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
Sarah Brunckhorst (92) | 0,00 / 4,80 | 0,00 / 5,15 | 0,00 / 5,35 | 0,00 / 4,50 | 0,00 / 19,80 | 19,80 |
Annabell Weihs (93) | 5,60 / 0,00 | 5,65 / 5,80 | 5,40 / 4,00 | 5,50 / 5,90 | 22,15 / 15,70 | 37,85 |
Vanessa Friese (93) | 6,20 / 5,40 | 5,65 / 6,40 | 5,60 / 5,80 | 5,00 / 5,80 | 22,45 / 23,40 | 45,85 |
Mona Heins (94) | 5,40 / 4,50 | 5,30 / 5,50 | 5,55 / 5,55 | 5,25 / 4,80 | 21,50 / 20,35 | 41,85 |
VfL Sittensen I
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
Jana Kaiser | 5,00 / 4,00 | 4,90 / 4,50 | 5,35 / 5,35 | 4,20 / 4,40 | 19,45 / 18,25 | 37,70 |
Selina Stemmmann | 5,30 / 4,10 | 4,85 / 4,55 | 4,70 / 5,50 | 4,90 / 5,10 | 19,75 / 19,25 | 39,00 |
Dorina Wichern | 5,60 / 4,30 | 5,65 / 5,10 | 4,00 / 5,45 | 5,80 / 5,20 | 21,05 / 20,05 | 41,10 |
Svenja Nack | 4,20 / 3,90 | 5,45 / 4,55 | 3,85 / 5,35 | 4,80 / 5,40 | 18,30 / 19,20 | 37,50 |
VfL Sittensen II
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
Maren Fitschen | 0,00 / 4,50 | 4,80 / 4,70 | 4,10 / 4,50 | 4,80 / 4,40 | 13,70 / 18,10 | 31,80 |
Sarah Brodersen | 4,50 / 3,80 | 5,25 / 4,80 | 4,30 / 4,20 | 5,10 / 4,10 | 19,15 / 16,90 | 36,05 |
Denise Gerken | 4,30 / 3,80 | 4,65 / 4,80 | 4,00 / 4,45 | 5,30 / 4,90 | 18,25 / 17,95 | 36,20 |
Isabelle Semmler | 5,20 / 4,20 | 4,80 / 4,50 | 3,50 / 4,00 | 4,95 / 4,60 | 18,45 / 17,30 | 35,75 |
TuS Zeven II
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
Britta Somplatzki (92) | 5,10 / 4,50 | 0,00 / 0,00 | 3,55 / 4,70 | 4,40 / 4,05 | 13,05 / 13,25 | 26,30 |
Marieke van Hoof (93) | 5,50 / 4,70 | 4,30 / 3,70 | 4,70 / 4,90 | 5,00 / 4,95 | 19,50 / 18,25 | 37,75 |
Mandy Reiß (93) | 4,20 / 3,80 | 0,00 / 0,00 | 3,90 / 2,20 | 4,10 / 3,90 | 12,20 / 9,90 | 22,10 |
Anne Wermers (94) | 5,40 / 4,10 | 4,45 / 4,10 | 5,15 / 4,30 | 5,30 / 4,70 | 20,30 / 17,20 | 37,50 |
Kristin Brandjen (97) | 0,00 / 0,00 | 3,90 / 2,90 | 4,45 / 4,15 | 3,50 / 3,55 | 11,85 / 10,60 | 22,45 |
|