Turnkreis Rotenburg Kreisliga III (2007)
Wettkampftermine:
Hinrunde: 10. Nov. 2007 in Zeven
Rückrunde: 24. Nov. 2007 in Scheeßel
Ausschreibung:
Jahrgang 97 und jünger, P3-P7 (DTB 2008), 5 Turnerinnen pro Gerät, 3 Wertungen pro Gerät
Endergebnis
Platz | Mannschaft | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
1 | TV Scheeßel II | 35,90 / 40,00 | 44,10 / 43,70 | 46,70 / 46,00 | 45,25 / 45,45 | 171,95 / 175,15 | 347,10 |
2 | TSV Bremervörde II | 39,75 / 39,70 | 43,40 / 46,60 | 45,20 / 42,20 | 44,00 / 43,90 | 172,35 / 172,40 | 344,75 |
3 | TuS Zeven I | 37,50 / 39,25 | 42,30 / 43,80 | 44,40 / 41,80 | 43,00 / 43,85 | 167,20 / 168,70 | 335,90 |
4 | VfL Sittensen I | 35,40 / 39,45 | 40,80 / 43,10 | 44,30 / 41,45 | 42,10 / 43,50 | 162,60 / 167,50 | 330,10 |
5 | TSV Bremervörde I | 36,45 / 35,70 | 42,70 / 43,50 | 42,30 / 40,90 | 43,45 / 41,00 | 164,90 / 161,10 | 326,00 |
6 | VfL Sittensen III | 34,20 / 37,30 | 42,40 / 41,60 | 42,20 / 38,60 | 41,80 / 40,75 | 160,60 / 158,25 | 318,85 |
7 | VfL Sittensen II | 33,80 / 36,85 | 41,70 / 42,30 | 42,80 / 38,20 | 39,90 / 42,95 | 158,20 / 160,30 | 318,50 |
8 | TV Scheeßel I | 31,80 / 36,45 | 41,00 / 40,50 | 43,10 / 41,20 | 42,20 / 41,45 | 158,10 / 159,60 | 317,70 |
9 | TuS Zeven II | 35,20 / 36,60 | 40,60 / 40,10 | 40,90 / 36,60 | 39,45 / 42,15 | 156,15 / 155,45 | 311,60 |
10 | VfL Sittensen IV | 30,20 / 33,80 | 41,20 / 40,10 | 39,60 / 37,70 | 38,10 / 37,70 | 149,10 / 149,30 | 298,40 |
TV Scheeßel II
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
Pauline Ziemann (98) | 10,60 / 11,80 | 13,50 / 13,40 | 15,40 / 13,90 | 0,00 / 12,50 | 39,50 / 51,60 | 91,10 |
Svenja Nolte (97) | 11,30 / 12,50 | 14,20 / 14,20 | 14,00 / 13,50 | 13,30 / 13,90 | 52,80 / 54,10 | 106,90 |
Nicole Derzapf (99) | 11,80 / 13,65 | 14,80 / 14,70 | 14,20 / 15,60 | 15,20 / 15,70 | 56,00 / 59,65 | 115,65 |
Judith Behrens (97) | 11,90 / 13,85 | 14,50 / 14,40 | 15,50 / 14,80 | 14,45 / 14,15 | 56,35 / 57,20 | 113,55 |
Pauline Holsten (99) | 12,20 / 11,80 | 14,80 / 14,60 | 15,80 / 15,60 | 15,60 / 15,60 | 58,40 / 57,60 | 116,00 |
TSV Bremervörde II
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
Marlene Zudeick (98) | 11,60 / 13,30 | 14,50 / 15,70 | 13,70 / 13,90 | 14,50 / 15,00 | 54,30 / 57,90 | 112,20 |
Sofie Brassel (98) | 12,45 / 13,45 | 14,20 / 15,50 | 15,40 / 14,10 | 14,50 / 14,05 | 56,55 / 57,10 | 113,65 |
Maj-Britt Meineke (99) | 13,90 / 12,95 | 14,50 / 15,40 | 15,00 / 14,10 | 14,90 / 14,85 | 58,30 / 57,30 | 115,60 |
Nanji- Ayline Harz (99) | 13,40 / 12,50 | 14,40 / 15,30 | 14,80 / 14,00 | 14,60 / 13,45 | 57,20 / 55,25 | 112,45 |
TuS Zeven I
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
Karina Pieplow (97) | 11,80 / 12,95 | 14,60 / 14,50 | 14,60 / 13,90 | 14,65 / 13,90 | 55,65 / 55,25 | 110,90 |
Pauline Ahrens (98) | 13,40 / 13,25 | 14,10 / 15,60 | 15,30 / 14,60 | 14,00 / 15,35 | 56,80 / 58,80 | 115,60 |
Jasmin Wenzel (98) | 12,10 / 12,00 | 13,60 / 13,60 | 14,50 / 13,30 | 13,10 / 14,60 | 53,30 / 53,50 | 106,80 |
Ulrike Bechthold (98) | 12,00 / 13,05 | 13,00 / 13,70 | 13,20 / 11,90 | 13,30 / 13,75 | 51,50 / 52,40 | 103,90 |
Rieke Glinsmann (99) | 0,00 / 0,00 | 13,60 / 13,70 | 11,40 / 13,30 | 14,35 / 13,40 | 39,35 / 40,40 | 79,75 |
VfL Sittensen I
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
Jana Ilmers (97) | 11,40 / 13,00 | 13,80 / 14,40 | 15,10 / 13,50 | 12,25 / 13,45 | 52,55 / 54,35 | 106,90 |
Sophie Hinners (97) | 0,00 / 13,30 | 0,00 / 13,90 | 0,00 / 13,75 | 0,00 / 14,30 | 0,00 / 55,25 | 55,25 |
Aslina Albrecht (98) | 11,80 / 13,10 | 13,50 / 14,40 | 13,40 / 12,50 | 13,90 / 14,50 | 52,60 / 54,50 | 107,10 |
Hanna Seiferth (98) | 12,20 / 13,05 | 13,50 / 14,10 | 15,10 / 14,20 | 14,20 / 14,70 | 55,00 / 56,05 | 111,05 |
Beke Holst (99) | 10,80 / 12,05 | 13,30 / 14,30 | 14,10 / 13,20 | 14,00 / 12,65 | 52,20 / 52,20 | 104,40 |
TSV Bremervörde I
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
Corinna Meißner (98) | 12,05 / 11,65 | 14,10 / 14,50 | 14,70 / 12,00 | 14,40 / 12,10 | 55,25 / 50,25 | 105,50 |
Laura Umlauf (99) | 11,90 / 0,00 | 14,00 / 0,00 | 12,90 / 0,00 | 14,30 / 0,00 | 53,10 / 0,00 | 53,10 |
Sophie Hülbig (00) | 11,80 / 11,75 | 14,00 / 14,20 | 13,70 / 13,20 | 14,75 / 14,30 | 54,25 / 53,45 | 107,70 |
Wiete Surmann (99) | 12,50 / 12,30 | 14,20 / 14,30 | 13,90 / 14,00 | 12,60 / 12,80 | 53,20 / 53,40 | 106,60 |
Lia Melina Kamp (01) | 0,00 / 11,40 | 14,40 / 14,70 | 12,80 / 13,70 | 14,15 / 13,90 | 41,35 / 53,70 | 95,05 |
VfL Sittensen III
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
Larissa Röhrs (99) | 10,30 / 12,00 | 14,20 / 13,40 | 13,90 / 13,10 | 12,80 / 11,50 | 51,20 / 50,00 | 101,20 |
Tiffany Lutz (97) | 11,50 / 0,00 | 13,60 / 0,00 | 14,00 / 0,00 | 13,85 / 0,00 | 52,95 / 0,00 | 52,95 |
Kim Gahlau (97) | 11,40 / 13,10 | 14,50 / 14,40 | 14,30 / 12,50 | 14,05 / 13,90 | 54,25 / 53,90 | 108,15 |
Neele Eichhorst (98) | 10,05 / 11,00 | 13,60 / 13,50 | 11,30 / 11,30 | 13,20 / 12,85 | 48,15 / 48,65 | 96,80 |
Franziska Gahlau (99) | 11,30 / 12,20 | 13,70 / 13,70 | 13,00 / 13,00 | 13,90 / 14,00 | 51,90 / 52,90 | 104,80 |
VfL Sittensen II
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
Neele Dembski-Minssen | 11,10 / 12,30 | 14,10 / 14,30 | 14,50 / 13,20 | 13,25 / 14,45 | 52,95 / 54,25 | 107,20 |
Alica Stemmann (97) | 10,10 / 12,10 | 13,90 / 14,20 | 12,50 / 12,30 | 12,70 / 11,70 | 49,20 / 50,30 | 99,50 |
Jasmin Wünderlich (98) | 11,90 / 12,35 | 13,70 / 13,80 | 14,40 / 12,00 | 13,50 / 14,10 | 53,50 / 52,25 | 105,75 |
Marina Ilmers (99) | 10,70 / 10,95 | 13,40 / 12,90 | 13,60 / 12,70 | 13,15 / 13,20 | 50,85 / 49,75 | 100,60 |
Pauline Cordes (98) | 10,80 / 12,20 | 13,60 / 13,70 | 13,90 / 12,30 | 12,90 / 14,40 | 51,20 / 52,60 | 103,80 |
TV Scheeßel I
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
Isabell Herrmann (99) | 10,60 / 12,45 | 13,30 / 13,80 | 13,60 / 12,70 | 14,50 / 13,85 | 52,00 / 52,80 | 104,80 |
Larissa Wahlers (99) | 10,30 / 12,00 | 13,50 / 12,70 | 12,60 / 13,40 | 13,95 / 12,80 | 50,35 / 50,90 | 101,25 |
Annalena Steppat (97) | 9,40 / 11,65 | 13,70 / 13,10 | 14,50 / 11,80 | 0,00 / 12,70 | 37,60 / 49,25 | 86,85 |
Isabelle Intemann (99) | 9,00 / 0,00 | 13,70 / 13,40 | 14,70 / 15,10 | 13,70 / 14,05 | 51,10 / 42,55 | 93,65 |
Sophie Becker (98) | 10,90 / 12,00 | 13,60 / 13,30 | 13,90 / 12,60 | 13,75 / 13,55 | 52,15 / 51,45 | 103,60 |
TuS Zeven II
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
Cara Schröder (99) | 11,90 / 12,00 | 13,60 / 13,40 | 12,80 / 12,20 | 13,75 / 14,75 | 52,05 / 52,35 | 104,40 |
Beeke Mahler (98) | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 13,70 / 12,30 | 12,00 / 11,80 | 25,70 / 24,10 | 49,80 |
Alicia Röhl (97) | 11,40 / 11,25 | 13,40 / 13,20 | 13,40 / 12,10 | 13,60 / 14,05 | 51,80 / 50,60 | 102,40 |
Angelina Yeboah (98) | 0,00 / 12,30 | 0,00 / 13,30 | 0,00 / 12,00 | 0,00 / 12,40 | 0,00 / 50,00 | 50,00 |
Annika Richter (99) | 11,90 / 12,30 | 13,60 / 13,40 | 13,80 / 11,90 | 12,10 / 13,35 | 51,40 / 50,95 | 102,35 |
VfL Sittensen IV
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
Katrin Schleesselmann | 9,80 / 11,10 | 14,10 / 13,60 | 12,80 / 12,10 | 12,75 / 12,80 | 49,45 / 49,60 | 99,05 |
Wiebke Assmann (98) | 10,10 / 11,85 | 13,50 / 13,30 | 12,00 / 12,80 | 11,35 / 12,50 | 46,95 / 50,45 | 97,40 |
Lia Vogel (98) | 10,20 / 0,00 | 13,50 / 0,00 | 13,40 / 0,00 | 12,80 / 0,00 | 49,90 / 0,00 | 49,90 |
Miriam Witte (98) | 9,90 / 10,85 | 13,60 / 13,20 | 13,40 / 12,80 | 12,55 / 12,40 | 49,45 / 49,25 | 98,70 |
Svenja Roesch (98) | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 |
|